|
Hosts |
1 | 20288 | 20.94 | 13 | 0.10 | 158.58.134.117 |
2 | 11352 | 11.72 | 177 | 1.42 | 46.161.9.10 |
3 | 9455 | 9.76 | 242 | 1.94 | 178.159.37.14 |
4 | 5101 | 5.26 | 24 | 0.19 | 37.25.118.242 |
5 | 3835 | 3.96 | 107 | 0.86 | 46.161.9.12 |
6 | 3797 | 3.92 | 2 | 0.02 | 146.185.223.4 |
7 | 3744 | 3.86 | 1 | 0.01 | 46.118.124.228 |
8 | 3084 | 3.18 | 256 | 2.05 | 87.255.94.119 |
9 | 1916 | 1.98 | 41 | 0.33 | 176.8.90.62 |
10 | 1296 | 1.34 | 111 | 0.89 | 46.119.122.42 |
11 | 1025 | 1.06 | 53 | 0.42 | 176.8.88.160 |
12 | 865 | 0.89 | 284 | 2.28 | 178.137.17.27 |
13 | 613 | 0.63 | 3 | 0.02 | 151.80.44.115 |
14 | 607 | 0.63 | 68 | 0.54 | 141.8.143.175 |
15 | 603 | 0.62 | 2 | 0.02 | 163.172.220.113 |
16 | 450 | 0.46 | 81 | 0.65 | 109.105.59.48 |
17 | 399 | 0.41 | 180 | 1.44 | 109.86.72.210 |
18 | 375 | 0.39 | 22 | 0.18 | 78.156.253.70 |
19 | 369 | 0.38 | 2 | 0.02 | 62.210.247.14 |
20 | 360 | 0.37 | 1 | 0.01 | 5.9.8.150 |
21 | 335 | 0.35 | 2 | 0.02 | 163.172.49.61 |
22 | 333 | 0.34 | 89 | 0.71 | 92.243.95.235 |
23 | 324 | 0.33 | 2 | 0.02 | 5.9.73.227 |
24 | 323 | 0.33 | 2 | 0.02 | 62.210.247.125 |
25 | 322 | 0.33 | 3 | 0.02 | 91.121.86.136 |
26 | 309 | 0.32 | 2 | 0.02 | 62.138.2.243 |
27 | 304 | 0.31 | 1 | 0.01 | 46.4.32.75 |
28 | 302 | 0.31 | 1 | 0.01 | 5.9.111.70 |
29 | 302 | 0.31 | 1 | 0.01 | 144.76.12.78 |
30 | 302 | 0.31 | 1 | 0.01 | 69.30.210.242 |
31 | 301 | 0.31 | 1 | 0.01 | 51.254.129.91 |
32 | 301 | 0.31 | 1 | 0.01 | 208.110.85.74 |
33 | 301 | 0.31 | 1 | 0.01 | 51.254.32.63 |
34 | 298 | 0.31 | 1 | 0.01 | 163.172.68.122 |
35 | 284 | 0.29 | 1 | 0.01 | 62.210.143.245 |
36 | 263 | 0.27 | 1 | 0.01 | 163.172.68.133 |
37 | 259 | 0.27 | 1 | 0.01 | 173.208.157.186 |
38 | 253 | 0.26 | 96 | 0.77 | 66.249.75.150 |
39 | 250 | 0.26 | 1 | 0.01 | 69.30.198.186 |
40 | 247 | 0.25 | 16 | 0.13 | 195.82.144.213 |
41 | 238 | 0.25 | 92 | 0.74 | 66.249.75.154 |
42 | 234 | 0.24 | 159 | 1.27 | 120.52.73.97 |
43 | 209 | 0.22 | 3 | 0.02 | 188.40.95.70 |
44 | 202 | 0.21 | 11 | 0.09 | 93.170.130.251 |
45 | 201 | 0.21 | 98 | 0.79 | 66.249.75.158 |
46 | 177 | 0.18 | 1 | 0.01 | 97.119.17.241 |
47 | 145 | 0.15 | 2 | 0.02 | 163.172.68.121 |
48 | 144 | 0.15 | 1 | 0.01 | 5.9.123.116 |
49 | 141 | 0.15 | 29 | 0.23 | 213.111.233.25 |
50 | 140 | 0.14 | 1 | 0.01 | 51.255.48.156 |
51 | 137 | 0.14 | 1 | 0.01 | 51.255.194.32 |
52 | 133 | 0.14 | 1 | 0.01 | 86.238.153.183 |
53 | 132 | 0.14 | 1 | 0.01 | 163.172.68.128 |
54 | 130 | 0.13 | 4 | 0.03 | 37.140.65.234 |
55 | 126 | 0.13 | 38 | 0.30 | 141.8.143.214 |
56 | 125 | 0.13 | 1 | 0.01 | 163.172.68.136 |
57 | 116 | 0.12 | 20 | 0.16 | 193.201.225.61 |
58 | 110 | 0.11 | 66 | 0.53 | 124.88.67.32 |
59 | 90 | 0.09 | 87 | 0.70 | 162.215.248.241 |
60 | 90 | 0.09 | 54 | 0.43 | 157.55.39.99 |
61 | 89 | 0.09 | 1 | 0.01 | 148.251.190.162 |
62 | 75 | 0.08 | 5 | 0.04 | 54.94.63.247 |
63 | 70 | 0.07 | 1 | 0.01 | 78.129.250.17 |
64 | 69 | 0.07 | 7 | 0.06 | 46.53.217.31 |
65 | 69 | 0.07 | 1 | 0.01 | 91.121.97.49 |
66 | 65 | 0.07 | 1 | 0.01 | 46.4.116.197 |
67 | 63 | 0.07 | 56 | 0.45 | 70.248.28.118 |
68 | 61 | 0.06 | 1 | 0.01 | 173.208.239.138 |
69 | 60 | 0.06 | 1 | 0.01 | 73.3.27.156 |
70 | 60 | 0.06 | 0 | 0.00 | 62.138.8.181 |
71 | 58 | 0.06 | 0 | 0.00 | 149.202.49.56 |
72 | 58 | 0.06 | 0 | 0.00 | 69.30.221.250 |
73 | 57 | 0.06 | 0 | 0.00 | 149.202.48.246 |
74 | 56 | 0.06 | 0 | 0.00 | 69.30.213.138 |
75 | 55 | 0.06 | 25 | 0.20 | 66.249.75.160 |
76 | 54 | 0.06 | 32 | 0.26 | 182.50.129.155 |
77 | 53 | 0.05 | 1 | 0.01 | 174.71.38.56 |
78 | 53 | 0.05 | 2 | 0.02 | 64.79.100.34 |
79 | 52 | 0.05 | 36 | 0.29 | 124.88.67.31 |
80 | 52 | 0.05 | 2 | 0.02 | 87.98.217.57 |
81 | 51 | 0.05 | 22 | 0.18 | 66.249.64.114 |
82 | 50 | 0.05 | 1 | 0.01 | 149.202.49.23 |
83 | 49 | 0.05 | 49 | 0.39 | 128.68.139.5 |
84 | 49 | 0.05 | 30 | 0.24 | 66.249.64.122 |
85 | 49 | 0.05 | 45 | 0.36 | 113.18.193.6 |
86 | 48 | 0.05 | 1 | 0.01 | 51.254.141.5 |
87 | 47 | 0.05 | 39 | 0.31 | 113.18.193.4 |
88 | 46 | 0.05 | 1 | 0.01 | 63.149.149.64 |
89 | 46 | 0.05 | 45 | 0.36 | 180.76.15.26 |
90 | 46 | 0.05 | 18 | 0.14 | 66.249.75.164 |
91 | 45 | 0.05 | 38 | 0.30 | 113.18.193.3 |
92 | 44 | 0.05 | 1 | 0.01 | 66.87.144.183 |
93 | 44 | 0.05 | 39 | 0.31 | 113.18.193.5 |
94 | 43 | 0.04 | 38 | 0.30 | 180.76.15.24 |
95 | 43 | 0.04 | 38 | 0.30 | 113.18.193.7 |
96 | 42 | 0.04 | 30 | 0.24 | 124.88.67.24 |
97 | 42 | 0.04 | 15 | 0.12 | 66.249.75.168 |
98 | 42 | 0.04 | 17 | 0.14 | 5.255.250.74 |
99 | 42 | 0.04 | 38 | 0.30 | 180.76.15.33 |
100 | 41 | 0.04 | 1 | 0.01 | 51.255.207.3 |
101 | 40 | 0.04 | 37 | 0.30 | 180.76.15.149 |
102 | 40 | 0.04 | 33 | 0.26 | 180.76.15.145 |
103 | 40 | 0.04 | 38 | 0.30 | 180.76.15.144 |
104 | 40 | 0.04 | 28 | 0.22 | 37.57.231.220 |
105 | 40 | 0.04 | 2 | 0.02 | 5.9.89.175 |
106 | 39 | 0.04 | 12 | 0.10 | 54.198.131.161 |
107 | 39 | 0.04 | 18 | 0.14 | 120.52.73.98 |
108 | 39 | 0.04 | 14 | 0.11 | 157.55.39.16 |
109 | 38 | 0.04 | 38 | 0.30 | 180.76.15.20 |
110 | 38 | 0.04 | 35 | 0.28 | 180.76.15.5 |
111 | 38 | 0.04 | 33 | 0.26 | 180.76.15.161 |
112 | 38 | 0.04 | 35 | 0.28 | 180.76.15.155 |
113 | 38 | 0.04 | 14 | 0.11 | 66.249.64.118 |
114 | 37 | 0.04 | 33 | 0.26 | 124.88.67.20 |
115 | 37 | 0.04 | 36 | 0.29 | 180.76.15.147 |
116 | 37 | 0.04 | 21 | 0.17 | 207.46.13.80 |
117 | 37 | 0.04 | 30 | 0.24 | 180.76.15.31 |
118 | 36 | 0.04 | 31 | 0.25 | 180.76.15.25 |
119 | 36 | 0.04 | 34 | 0.27 | 180.76.15.23 |
120 | 36 | 0.04 | 15 | 0.12 | 66.249.66.80 |
121 | 36 | 0.04 | 34 | 0.27 | 180.76.15.157 |
122 | 36 | 0.04 | 19 | 0.15 | 66.249.65.122 |
123 | 36 | 0.04 | 34 | 0.27 | 180.76.15.134 |
124 | 36 | 0.04 | 6 | 0.05 | 171.33.251.66 |
125 | 35 | 0.04 | 31 | 0.25 | 180.76.15.19 |
126 | 35 | 0.04 | 33 | 0.26 | 180.76.15.9 |
127 | 35 | 0.04 | 32 | 0.26 | 180.76.15.140 |
128 | 35 | 0.04 | 1 | 0.01 | 98.188.203.184 |
129 | 34 | 0.04 | 31 | 0.25 | 180.76.15.29 |
130 | 34 | 0.04 | 1 | 0.01 | 75.163.95.59 |
131 | 34 | 0.04 | 12 | 0.10 | 66.249.66.83 |
132 | 34 | 0.04 | 32 | 0.26 | 180.76.15.156 |
133 | 34 | 0.04 | 21 | 0.17 | 66.249.65.114 |
134 | 34 | 0.04 | 31 | 0.25 | 180.76.15.143 |
135 | 33 | 0.03 | 1 | 0.01 | 174.110.29.168 |
136 | 33 | 0.03 | 30 | 0.24 | 180.76.15.27 |
137 | 33 | 0.03 | 27 | 0.22 | 180.76.15.21 |
138 | 33 | 0.03 | 30 | 0.24 | 180.76.15.14 |
139 | 33 | 0.03 | 31 | 0.25 | 180.76.15.11 |
140 | 33 | 0.03 | 28 | 0.22 | 124.88.67.17 |
141 | 33 | 0.03 | 30 | 0.24 | 180.76.15.151 |
142 | 33 | 0.03 | 1 | 0.01 | 179.234.135.41 |
143 | 33 | 0.03 | 32 | 0.26 | 180.76.15.139 |
144 | 33 | 0.03 | 1 | 0.01 | 174.74.54.66 |
145 | 33 | 0.03 | 30 | 0.24 | 180.76.15.34 |
146 | 33 | 0.03 | 9 | 0.07 | 66.249.69.243 |
147 | 32 | 0.03 | 1 | 0.01 | 69.30.213.82 |
148 | 32 | 0.03 | 29 | 0.23 | 180.76.15.141 |
149 | 32 | 0.03 | 18 | 0.14 | 124.88.67.63 |
150 | 32 | 0.03 | 4 | 0.03 | 186.202.120.146 |
151 | 31 | 0.03 | 28 | 0.22 | 180.76.15.28 |
152 | 31 | 0.03 | 28 | 0.22 | 180.76.15.22 |
153 | 31 | 0.03 | 29 | 0.23 | 180.76.15.13 |
154 | 31 | 0.03 | 30 | 0.24 | 180.76.15.7 |
155 | 31 | 0.03 | 1 | 0.01 | 187.35.98.197 |
156 | 31 | 0.03 | 27 | 0.22 | 180.76.15.158 |
157 | 31 | 0.03 | 27 | 0.22 | 163.172.66.98 |
158 | 30 | 0.03 | 1 | 0.01 | 151.67.42.130 |
159 | 30 | 0.03 | 6 | 0.05 | 66.249.69.239 |
160 | 30 | 0.03 | 10 | 0.08 | 66.249.69.235 |
161 | 30 | 0.03 | 24 | 0.19 | 180.76.15.16 |
162 | 30 | 0.03 | 29 | 0.23 | 180.76.15.10 |
163 | 30 | 0.03 | 9 | 0.07 | 52.201.214.2 |
164 | 30 | 0.03 | 1 | 0.01 | 199.30.24.133 |
165 | 30 | 0.03 | 27 | 0.22 | 180.76.15.163 |
166 | 30 | 0.03 | 1 | 0.01 | 174.74.54.23 |
167 | 30 | 0.03 | 28 | 0.22 | 180.76.15.152 |
168 | 30 | 0.03 | 16 | 0.13 | 66.249.65.118 |
169 | 30 | 0.03 | 26 | 0.21 | 180.76.15.136 |
170 | 30 | 0.03 | 1 | 0.01 | 174.74.35.118 |
171 | 30 | 0.03 | 6 | 0.05 | 62.182.201.48 |
172 | 29 | 0.03 | 25 | 0.20 | 180.76.15.18 |
173 | 29 | 0.03 | 25 | 0.20 | 180.76.15.12 |
174 | 29 | 0.03 | 23 | 0.18 | 203.88.170.183 |
175 | 29 | 0.03 | 1 | 0.01 | 24.98.167.98 |
176 | 29 | 0.03 | 1 | 0.01 | 211.60.168.2 |
177 | 29 | 0.03 | 25 | 0.20 | 180.76.15.146 |
178 | 29 | 0.03 | 1 | 0.01 | 203.215.121.172 |
179 | 29 | 0.03 | 1 | 0.01 | 200.217.101.166 |
180 | 29 | 0.03 | 1 | 0.01 | 2.44.60.245 |
181 | 29 | 0.03 | 21 | 0.17 | 180.76.15.30 |
182 | 28 | 0.03 | 1 | 0.01 | 141.0.13.218 |
183 | 28 | 0.03 | 1 | 0.01 | 172.1.191.95 |
184 | 28 | 0.03 | 24 | 0.19 | 180.76.15.162 |
185 | 28 | 0.03 | 7 | 0.06 | 178.125.237.16 |
186 | 28 | 0.03 | 26 | 0.21 | 180.76.15.142 |
187 | 28 | 0.03 | 7 | 0.06 | 178.125.13.0 |
188 | 28 | 0.03 | 24 | 0.19 | 163.172.65.43 |
189 | 28 | 0.03 | 17 | 0.14 | 163.172.65.208 |
190 | 27 | 0.03 | 17 | 0.14 | 163.172.65.69 |
191 | 27 | 0.03 | 24 | 0.19 | 180.76.15.148 |
192 | 27 | 0.03 | 21 | 0.17 | 163.172.66.117 |
193 | 27 | 0.03 | 20 | 0.16 | 218.241.238.141 |
194 | 27 | 0.03 | 1 | 0.01 | 203.106.159.68 |
195 | 27 | 0.03 | 1 | 0.01 | 70.198.36.11 |
196 | 27 | 0.03 | 21 | 0.17 | 163.172.65.184 |
197 | 26 | 0.03 | 1 | 0.01 | 199.30.24.142 |
198 | 26 | 0.03 | 19 | 0.15 | 178.151.244.110 |
199 | 26 | 0.03 | 1 | 0.01 | 199.30.24.232 |
200 | 26 | 0.03 | 25 | 0.20 | 180.76.15.8 |
201 | 26 | 0.03 | 23 | 0.18 | 180.76.15.160 |
202 | 26 | 0.03 | 1 | 0.01 | 131.253.27.50 |
203 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | 212.174.6.68 |
204 | 26 | 0.03 | 3 | 0.02 | 157.55.39.1 |
205 | 26 | 0.03 | 14 | 0.11 | 123.126.113.125 |
206 | 26 | 0.03 | 21 | 0.17 | 163.172.65.109 |
207 | 26 | 0.03 | 1 | 0.01 | 192.88.142.253 |
208 | 26 | 0.03 | 1 | 0.01 | 157.55.12.82 |
209 | 26 | 0.03 | 18 | 0.14 | 124.88.67.54 |
210 | 25 | 0.03 | 23 | 0.18 | 180.76.15.15 |
211 | 25 | 0.03 | 5 | 0.04 | 198.8.80.146 |
212 | 25 | 0.03 | 24 | 0.19 | 180.76.15.6 |
213 | 25 | 0.03 | 8 | 0.06 | 66.249.66.86 |
214 | 25 | 0.03 | 23 | 0.18 | 180.76.15.159 |
215 | 25 | 0.03 | 14 | 0.11 | 163.172.65.233 |
216 | 25 | 0.03 | 16 | 0.13 | 163.172.65.232 |
217 | 25 | 0.03 | 1 | 0.01 | 35.156.9.152 |
218 | 25 | 0.03 | 23 | 0.18 | 180.76.15.138 |
219 | 25 | 0.03 | 16 | 0.13 | 163.172.65.111 |
220 | 25 | 0.03 | 14 | 0.11 | 163.172.65.40 |
221 | 25 | 0.03 | 5 | 0.04 | 100.43.90.12 |
222 | 25 | 0.03 | 1 | 0.01 | 51.254.141.30 |
223 | 25 | 0.03 | 19 | 0.15 | 163.172.66.94 |
224 | 24 | 0.02 | 1 | 0.01 | 95.83.253.34 |
225 | 24 | 0.02 | 14 | 0.11 | 163.172.66.49 |
226 | 24 | 0.02 | 1 | 0.01 | 76.170.19.35 |
227 | 24 | 0.02 | 17 | 0.14 | 157.55.39.110 |
228 | 24 | 0.02 | 1 | 0.01 | 54.158.231.169 |
229 | 24 | 0.02 | 1 | 0.01 | 113.53.171.207 |
230 | 24 | 0.02 | 14 | 0.11 | 163.172.64.223 |
231 | 24 | 0.02 | 18 | 0.14 | 163.172.66.113 |
232 | 24 | 0.02 | 23 | 0.18 | 163.172.66.111 |
233 | 24 | 0.02 | 1 | 0.01 | 54.167.253.122 |
234 | 24 | 0.02 | 21 | 0.17 | 180.76.15.135 |
235 | 24 | 0.02 | 19 | 0.15 | 221.214.208.226 |
236 | 24 | 0.02 | 1 | 0.01 | 112.198.75.125 |
237 | 24 | 0.02 | 3 | 0.02 | 77.75.76.167 |
238 | 24 | 0.02 | 1 | 0.01 | 70.209.20.42 |
239 | 24 | 0.02 | 6 | 0.05 | 157.55.39.91 |
240 | 24 | 0.02 | 1 | 0.01 | 220.239.39.218 |
241 | 23 | 0.02 | 1 | 0.01 | 159.130.0.137 |
242 | 23 | 0.02 | 11 | 0.09 | 91.200.12.7 |
243 | 23 | 0.02 | 21 | 0.17 | 180.76.15.154 |
244 | 23 | 0.02 | 22 | 0.18 | 180.76.15.153 |
245 | 23 | 0.02 | 23 | 0.18 | 209.128.119.184 |
246 | 23 | 0.02 | 17 | 0.14 | 122.96.59.107 |
247 | 23 | 0.02 | 15 | 0.12 | 163.172.66.15 |
248 | 23 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.66.12 |
249 | 23 | 0.02 | 17 | 0.14 | 163.172.64.224 |
250 | 23 | 0.02 | 1 | 0.01 | 54.197.102.166 |
251 | 23 | 0.02 | 10 | 0.08 | 40.77.167.36 |
252 | 23 | 0.02 | 20 | 0.16 | 163.172.65.216 |
253 | 23 | 0.02 | 1 | 0.01 | 113.53.171.191 |
254 | 23 | 0.02 | 18 | 0.14 | 163.172.66.4 |
255 | 23 | 0.02 | 1 | 0.01 | 114.222.99.19 |
256 | 23 | 0.02 | 18 | 0.14 | 163.172.65.180 |
257 | 22 | 0.02 | 10 | 0.08 | 66.249.66.241 |
258 | 22 | 0.02 | 4 | 0.03 | 66.249.65.144 |
259 | 22 | 0.02 | 16 | 0.13 | 163.172.66.130 |
260 | 22 | 0.02 | 16 | 0.13 | 157.55.39.6 |
261 | 22 | 0.02 | 14 | 0.11 | 163.172.66.129 |
262 | 22 | 0.02 | 15 | 0.12 | 163.172.66.120 |
263 | 22 | 0.02 | 13 | 0.10 | 163.172.65.228 |
264 | 22 | 0.02 | 17 | 0.14 | 163.172.66.11 |
265 | 22 | 0.02 | 18 | 0.14 | 163.172.65.203 |
266 | 22 | 0.02 | 14 | 0.11 | 163.172.65.185 |
267 | 22 | 0.02 | 18 | 0.14 | 163.172.66.177 |
268 | 21 | 0.02 | 21 | 0.17 | 192.95.23.84 |
269 | 21 | 0.02 | 13 | 0.10 | 207.46.13.5 |
270 | 21 | 0.02 | 14 | 0.11 | 163.172.65.251 |
271 | 21 | 0.02 | 13 | 0.10 | 163.172.65.145 |
272 | 21 | 0.02 | 16 | 0.13 | 163.172.66.37 |
273 | 21 | 0.02 | 13 | 0.10 | 163.172.66.32 |
274 | 21 | 0.02 | 11 | 0.09 | 91.200.12.143 |
275 | 21 | 0.02 | 4 | 0.03 | 62.182.201.141 |
276 | 21 | 0.02 | 9 | 0.07 | 163.172.65.227 |
277 | 21 | 0.02 | 16 | 0.13 | 163.172.64.227 |
278 | 21 | 0.02 | 15 | 0.12 | 163.172.66.118 |
279 | 21 | 0.02 | 18 | 0.14 | 163.172.65.45 |
280 | 21 | 0.02 | 14 | 0.11 | 163.172.64.216 |
281 | 21 | 0.02 | 8 | 0.06 | 66.249.79.122 |
282 | 21 | 0.02 | 14 | 0.11 | 163.172.66.93 |
283 | 21 | 0.02 | 16 | 0.13 | 163.172.65.29 |
284 | 21 | 0.02 | 15 | 0.12 | 163.172.66.180 |
285 | 21 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.65.187 |
286 | 21 | 0.02 | 16 | 0.13 | 163.172.64.189 |
287 | 20 | 0.02 | 5 | 0.04 | 178.125.178.106 |
288 | 20 | 0.02 | 2 | 0.02 | 50.30.152.130 |
289 | 20 | 0.02 | 1 | 0.01 | 221.157.165.211 |
290 | 20 | 0.02 | 15 | 0.12 | 163.172.66.50 |
291 | 20 | 0.02 | 9 | 0.07 | 163.172.64.253 |
292 | 20 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.66.141 |
293 | 20 | 0.02 | 13 | 0.10 | 163.172.65.67 |
294 | 20 | 0.02 | 14 | 0.11 | 163.172.66.22 |
295 | 20 | 0.02 | 16 | 0.13 | 163.172.65.229 |
296 | 20 | 0.02 | 16 | 0.13 | 163.172.65.56 |
297 | 20 | 0.02 | 13 | 0.10 | 163.172.65.115 |
298 | 20 | 0.02 | 13 | 0.10 | 163.172.66.109 |
299 | 20 | 0.02 | 14 | 0.11 | 163.172.65.202 |
300 | 20 | 0.02 | 16 | 0.13 | 163.172.66.95 |
301 | 20 | 0.02 | 7 | 0.06 | 66.249.79.114 |
302 | 20 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.65.6 |
303 | 20 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.65.195 |
304 | 20 | 0.02 | 13 | 0.10 | 163.172.65.193 |
305 | 20 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.66.80 |
306 | 20 | 0.02 | 6 | 0.05 | 66.249.64.180 |
307 | 20 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.66.179 |
308 | 19 | 0.02 | 5 | 0.04 | 5.189.155.66 |
309 | 19 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.66.51 |
310 | 19 | 0.02 | 10 | 0.08 | 183.61.236.53 |
311 | 19 | 0.02 | 13 | 0.10 | 163.172.66.154 |
312 | 19 | 0.02 | 14 | 0.11 | 163.172.66.151 |
313 | 19 | 0.02 | 14 | 0.11 | 106.75.176.4 |
314 | 19 | 0.02 | 13 | 0.10 | 163.172.65.246 |
315 | 19 | 0.02 | 16 | 0.13 | 163.172.65.241 |
316 | 19 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.66.33 |
317 | 19 | 0.02 | 14 | 0.11 | 163.172.64.248 |
318 | 19 | 0.02 | 7 | 0.06 | 68.180.228.156 |
319 | 19 | 0.02 | 15 | 0.12 | 163.172.65.234 |
320 | 19 | 0.02 | 4 | 0.03 | 178.137.205.85 |
321 | 19 | 0.02 | 13 | 0.10 | 163.172.66.26 |
322 | 19 | 0.02 | 14 | 0.11 | 163.172.66.25 |
323 | 19 | 0.02 | 14 | 0.11 | 163.172.66.23 |
324 | 19 | 0.02 | 16 | 0.13 | 163.172.66.21 |
325 | 19 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.65.124 |
326 | 19 | 0.02 | 8 | 0.06 | 163.172.65.59 |
327 | 19 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.65.54 |
328 | 19 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.66.115 |
329 | 19 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.65.217 |
330 | 19 | 0.02 | 13 | 0.10 | 163.172.65.44 |
331 | 19 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.66.103 |
332 | 19 | 0.02 | 11 | 0.09 | 202.73.53.22 |
333 | 19 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.65.205 |
334 | 19 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.65.33 |
335 | 19 | 0.02 | 15 | 0.12 | 163.172.66.9 |
336 | 19 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.65.8 |
337 | 19 | 0.02 | 15 | 0.12 | 163.172.66.3 |
338 | 19 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.66.184 |
339 | 19 | 0.02 | 13 | 0.10 | 163.172.65.19 |
340 | 19 | 0.02 | 14 | 0.11 | 163.172.65.183 |
341 | 19 | 0.02 | 16 | 0.13 | 163.172.66.79 |
342 | 19 | 0.02 | 6 | 0.05 | 66.249.64.176 |
343 | 18 | 0.02 | 1 | 0.01 | 54.147.126.123 |
344 | 18 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.64.178 |
345 | 18 | 0.02 | 13 | 0.10 | 163.172.66.56 |
346 | 18 | 0.02 | 15 | 0.12 | 163.172.66.157 |
347 | 18 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.66.153 |
348 | 18 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.66.152 |
349 | 18 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.66.42 |
350 | 18 | 0.02 | 5 | 0.04 | 207.46.13.54 |
351 | 18 | 0.02 | 5 | 0.04 | 52.23.251.46 |
352 | 18 | 0.02 | 17 | 0.14 | 206.127.141.107 |
353 | 18 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.64.247 |
354 | 18 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.66.30 |
355 | 18 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.64.244 |
356 | 18 | 0.02 | 1 | 0.01 | 51.254.97.219 |
357 | 18 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.65.63 |
358 | 18 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.65.62 |
359 | 18 | 0.02 | 15 | 0.12 | 163.172.66.124 |
360 | 18 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.65.220 |
361 | 18 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.65.55 |
362 | 18 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.66.110 |
363 | 18 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.65.49 |
364 | 18 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.65.42 |
365 | 18 | 0.02 | 15 | 0.12 | 163.172.64.217 |
366 | 18 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.66.102 |
367 | 18 | 0.02 | 14 | 0.11 | 163.172.65.37 |
368 | 18 | 0.02 | 6 | 0.05 | 66.249.79.118 |
369 | 18 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.66.96 |
370 | 18 | 0.02 | 2 | 0.02 | 77.75.78.164 |
371 | 18 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.66.92 |
372 | 18 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.65.4 |
373 | 18 | 0.02 | 15 | 0.12 | 163.172.65.21 |
374 | 18 | 0.02 | 1 | 0.01 | 144.76.30.236 |
375 | 18 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.66.77 |
376 | 18 | 0.02 | 12 | 0.10 | 91.205.173.222 |
377 | 18 | 0.02 | 4 | 0.03 | 68.180.228.89 |
378 | 18 | 0.02 | 13 | 0.10 | 163.172.66.176 |
379 | 17 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.66.68 |
380 | 17 | 0.02 | 1 | 0.01 | 54.158.243.135 |
381 | 17 | 0.02 | 13 | 0.10 | 163.172.66.59 |
382 | 17 | 0.02 | 16 | 0.13 | 163.172.66.54 |
383 | 17 | 0.02 | 15 | 0.12 | 70.165.109.172 |
384 | 17 | 0.02 | 3 | 0.02 | 66.249.66.245 |
385 | 17 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.66.40 |
386 | 17 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.64.251 |
387 | 17 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.66.143 |
388 | 17 | 0.02 | 11 | 0.09 | 163.172.64.250 |
389 | 17 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.66.140 |
390 | 17 | 0.02 | 14 | 0.11 | 163.172.65.248 |
391 | 17 | 0.02 | 16 | 0.13 | 117.156.13.17 |
392 | 17 | 0.02 | 9 | 0.07 | 163.172.66.36 |
393 | 17 | 0.02 | 14 | 0.11 | 163.172.66.34 |
394 | 17 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.66.139 |
395 | 17 | 0.02 | 14 | 0.11 | 163.172.66.137 |
396 | 17 | 0.02 | 6 | 0.05 | 54.84.17.52 |
397 | 17 | 0.02 | 13 | 0.10 | 163.172.65.236 |
398 | 17 | 0.02 | 14 | 0.11 | 163.172.66.29 |
399 | 17 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.65.132 |
400 | 17 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.64.230 |
401 | 17 | 0.02 | 10 | 0.08 | 163.172.66.122 |
402 | 17 | 0.02 | 12 | 0.10 | 163.172.66.18 |
403 | 17 | 0.02 | 9 | 0.07 | 163.172.65.121 |
